服務熱線
400-0123-196
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
尺? ? 寸 | 600*450*190mm | 重? ? 量 | 約30KG |
飲用水質監測站又名多參數水質在線分析儀器集成系統,水質在線監測儀是一套以在線自動分析儀器為核心,運用現代傳感技術、自動測量技術、自動控制技術、計算機應用技術以及相關的專用分析軟件和通信網絡組成的一個綜合性的在線自動監測體系。水質監測站主要可以監測的要素包括:水質PH、濁度、余氯、二氧化氯、臭氧、溫度等要素。
典型應用:
用于供水出水,管網水質,小區二次供水情況的在線監測。
參數量程:
序 | 參數 | 配置 |
1 | PH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | 濁度 | 0.01~20.00NTU;±1%F.S |
3 | 余氯 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
4 | 二氧化氯 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
5 | 臭氧 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
6 | 溫度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
7 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU |
8 | 歷史記錄 | 有 |
9 | 歷史曲線 | 有 |
10 | GPRS遠傳 | 選配 |
11 | 安裝方式 | 墻掛 |
12 | 水樣連接 | 3分快卡 |
13 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
14 | 水樣流速 | 200~400mL/min |
15 | 防護等級 | IP54 |
16 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
17 | 設備功率 | 約3W |
18 | 重 量 | 約30KG |
19 | 尺 寸 | 600*450*190mm |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap